大陸及香港澳門地區運費參考-中華郵政

ems

在香港澳門地區的朋友們 即日起可以線上直接下單 購買我們的商品 

運費標準採 中華郵政 大陸、澳門國際快捷資費 去計費,請自行參考

運費是以商品重量 +上包裝材積 大概去估算,

您也可以聯絡我們 人工下單  使用 順豐速遞 運費實際到付

香港地區以順豐的費率比較便宜

 

  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 230 -
      0.5 公斤 NT$ 370 NT$ 450
      1.0 公斤 NT$ 440 NT$ 500
      1.5 公斤 NT$ 520 NT$ 550
      2.0 公斤 NT$ 590 NT$ 600
      2.5 公斤 NT$ 650 NT$ 650
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 700 NT$ 700
      3.5 公斤 NT$ 760 NT$ 760
      4.0 公斤 NT$ 820 NT$ 820
      4.5 公斤 NT$ 880 NT$ 880
      5.0 公斤 NT$ 940 NT$ 940
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 1000 NT$ 1000
      6.0 公斤 NT$ 1060 NT$ 1060
      6.5 公斤 NT$ 1120 NT$ 1120
      7.0 公斤 NT$ 1180 NT$ 1180
      7.5 公斤 NT$ 1240 NT$ 1240
      8.0 公斤 NT$ 1300 NT$ 1300
      8.5 公斤 NT$ 1360 NT$ 1360
      9.0 公斤 NT$ 1420 NT$ 1420
      9.5 公斤 NT$ 1480 NT$ 1480
      10.0公斤 NT$ 1540 NT$ 1540
      10.5公斤 NT$ 1590 NT$ 1590
      11.0公斤 NT$ 1640 NT$ 1640
      11.5公斤 NT$ 1690 NT$ 1690
      12.0公斤 NT$ 1740 NT$ 1740
      12.5公斤 NT$ 1790 NT$ 1790
      13.0公斤 NT$ 1840 NT$ 1840
      13.5公斤 NT$ 1890 NT$ 1890
      14.0公斤 NT$ 1940 NT$ 1940
      14.5公斤 NT$ 1990 NT$ 1990
      15.0公斤 NT$ 2040 NT$ 2040
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 2090 NT$ 2090
      16.0公斤 NT$ 2140 NT$ 2140
      16.5公斤 NT$ 2190 NT$ 2190
      17.0公斤 NT$ 2240 NT$ 2240
      17.5公斤 NT$ 2290 NT$ 2290
      18.0公斤 NT$ 2340 NT$ 2340
      18.5公斤 NT$ 2390 NT$ 2390
      19.0公斤 NT$ 2440 NT$ 2440
      19.5公斤 NT$ 2490 NT$ 2490
      20.0公斤 NT$ 2540 NT$ 2540
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 2580 NT$ 2580
      21.0公斤 NT$ 2620 NT$ 2620
      21.5公斤 NT$ 2660 NT$ 2660
      22.0公斤 NT$ 2700 NT$ 2700
      22.5公斤 NT$ 2740 NT$ 2740
      23.0公斤 NT$ 2780 NT$ 2780
      23.5公斤 NT$ 2820 NT$ 2820
      24.0公斤 NT$ 2860 NT$ 2860
      24.5公斤 NT$ 2900 NT$ 2900
      25.0公斤 NT$ 2940 NT$ 2940